近日,据全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年11月,全国共颁发有效认证证书363万张,获证企业超百万家。
一、整体概况
一、整体概况
截至2023年11月,我国有效认证证书数为363万张,获证企业数超100万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东683943张、江苏486413张、浙江474042张、山东264617张、上海144145张、北京142025张、安徽134943张、河北127496张、四川127141张、福建122801张、湖北111599张、河南105740张。
二、领域分布
2023年11月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3725318 | 1016893 | |
管理体系认证 | 合计 | 2021231 | 880882 |
质量管理体系认证 | 889109 | 833941 | |
环境管理体系认证 | 468954 | 459551 | |
职业健康安全管理体系认证 | 419704 | 411047 | |
食品农产品管理体系认证 | 57833 | 42135 | |
信息安全管理体系认证 | 39108 | 37542 | |
信息技术服务管理体系认证 | 20170 | 19736 | |
测量管理体系认证 | 5751 | 5606 | |
能源管理体系认证 | 16172 | 15695 | |
知识产权管理体系认证 | 30340 | 30164 | |
其它管理体系认证 | 74090 | 44829 | |
产品认证 | 合计 | 1633028 | 208069 |
强制性产品认证 | 488545 | 52064 | |
食品农产品 | 93697 | 46326 | |
自愿性工业产品 | 1050786 | 121063 | |
服务认证 | 合计 | 71059 | 46660 |
国家推行的服务认证 | 201 | 197 | |
一般服务认证 | 70858 | 46567 |
三、地域分布
2023年11月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% |
最新资讯
|
---|