近日,据从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年12月,全国共颁发有效认证证书367万张,获证企业101万家。
一、整体概况
截至2023年12月,我国有效认证证书数为367万张,获证企业101万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东689680张、江苏492132张、浙江478487张、山东266731张、上海145494张、北京142965张、安徽136853张、河北129145张、四川128375张、福建123989张、湖北112799张、河南106580张。
二、领域分布
2023年12月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3759540 | 1024249 | |
管理体系认证 | 合计 | 2049417 | 889140 |
质量管理体系认证 | 898899 | 842647 | |
环境管理体系认证 | 475726 | 466051 | |
职业健康安全管理体系认证 | 426407 | 417509 | |
食品农产品管理体系认证 | 59134 | 42976 | |
信息安全管理体系认证 | 39835 | 38217 | |
信息技术服务管理体系认证 | 20441 | 20027 | |
测量管理体系认证 | 5497 | 5343 | |
能源管理体系认证 | 16660 | 16176 | |
知识产权管理体系认证 | 29466 | 29353 | |
其它管理体系认证 | 77352 | 46368 | |
产品认证 | 合计 | 1637662 | 208112 |
强制性产品认证 | 490844 | 52342 | |
食品农产品 | 89835 | 44905 | |
自愿性工业产品 | 1056983 | 122345 | |
服务认证 | 合计 | 72461 | 47488 |
国家推行的服务认证 | 207 | 203 | |
一般服务认证 | 72254 | 47400 |
三、地域分布
2023年12月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 |
最新资讯
|
---|