转眼间,1月份又结束了,截止2023年2月1日,认证证书是怎么样的变化呢?据全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年2月1日,全国共有有效认证证书328万张,1月总增长证书数量5255张。
整体情况
2023年1月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在证书增长的机构达506家。
2023年1月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心720494张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司273075张,应急管理部消防产品合格评定中心143203张。
2023年1月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3370308 | 937894 | |
管理体系认证 | 合计 | 1799498 | 811662 |
质量管理体系认证 | 812738 | 766510 | |
环境管理体系认证 | 415364 | 408655 | |
职业健康安全管理体系认证 | 368456 | 362240 | |
食品农产品管理体系认证 | 49589 | 36891 | |
信息安全管理体系认证 | 34279 | 32956 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17404 | 17113 | |
测量管理体系认证 | 6593 | 6465 | |
能源管理体系认证 | 12111 | 11785 | |
知识产权管理体系认证 | 30395 | 30076 | |
其它管理体系认证 | 52569 | 34701 | |
产品认证 | 合计 | 1511130 | 191616 |
强制性产品认证 | 461229 | 50052 | |
食品农产品 | 80187 | 40050 | |
自愿性工业产品 | 969714 | 111901 | |
服务认证 | 合计 | 59680 | 40569 |
国家推行的服务认证 | 187 | 184 | |
一般服务认证 | 59493 | 40456 |
2023年1月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
广东省 | 625989 | 1 | 19.04 | 147720 | 1 | 15.93 |
江苏省 | 439586 | 2 | 13.37 | 133447 | 2 | 14.39 |
浙江省 | 431021 | 3 | 13.11 | 94149 | 3 | 10.15 |
山东省 | 243455 | 4 | 7.4 | 66010 | 4 | 7.12 |
上海市 | 131287 | 5 | 3.99 | 46759 | 5 | 5.04 |
北京市 | 128559 | 6 | 3.91 | 43778 | 6 | 4.72 |
安徽省 | 117228 | 7 | 3.57 | 33055 | 9 | 3.57 |
四川省 | 114490 | 8 | 3.48 | 34729 | 8 | 3.75 |
河北省 | 113225 | 9 | 3.44 | 35161 | 7 | 3.79 |
福建省 | 111162 | 10 | 3.38 | 26879 | 13 | 2.9 |
湖北省 | 99320 | 11 | 3.02 | 29261 | 11 | 3.16 |
河南省 | 94437 | 12 | 2.87 | 29318 | 10 | 3.16 |
辽宁省 | 73827 | 13 | 2.25 | 27566 | 12 | 2.97 |
湖南省 | 64520 | 14 | 1.96 | 19684 | 15 | 2.12 |
天津市 | 61922 | 15 | 1.88 | 18741 | 16 | 2.02 |
重庆市 | 61370 | 16 | 1.87 | 15484 | 17 | 1.67 |
陕西省 | 60581 | 17 |
最新资讯
|