2023年2月1日起实施的国家标准汇编
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 1149.8-2022 | 内燃机 活塞环 第8部分:矩形钢环 | GB/T 1149.8-2008 | 2023/2/1 |
2 | GB/T 1871.5-2022 | 磷矿石和磷精矿中氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法、容量法和电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 1871.5-1995 | 2023/2/1 |
3 | GB/T 3656-2022 | 电磁纯铁及软磁合金矫顽力的抛移测量方法 | GB/T 3656-2008 | 2023/2/1 |
4 | GB/T 5686.1-2022 | 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰含量的测定 电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法 | GB/T 5686.1-2008 | 2023/2/1 |
5 | GB/T 5686.2-2022 | 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硅含量的测定 钼蓝分光光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法 | GB/T 5686.2-2008 | 2023/2/1 |
6 | GB/T 5686.4-2022 | 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定 钼蓝分光光度法和铋磷钼蓝分光光度法 | GB/T 5686.4-2008 | 2023/2/1 |
7 | GB/T 6150.2-2022 | 钨精矿化学分析方法 第2部分:锡含量的测定 碘酸钾滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 6150.2-2008 | 2023/2/1 |
8 | GB/T 6150.13-2022 | 钨精矿化学分析方法 第13部分:砷含量的测定 原子荧光光谱法和DDTC-Ag分光光度法 | GB/T 6150.13-2008 | 2023/2/1 |
9 | GB/T 6150.17-2022 | 钨精矿化学分析方法 第17部分:锑含量的测定 原子荧光光谱法 | GB/T 6150.17-2008 | 2023/2/1 |
10 | GB/T 6730.61-2022 | 铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 | GB/T 6730.61-2005 | 2023/2/1 |
11 | GB/T 8190.6-2022 | 往复式内燃机 排放测量 第6部分:测量结果和试验报告 | GB/T 8190.6-2006 | 2023/2/1 |
12 | GB/T 13747.9-2022 | 锆及锆合金化学分析方法 第9部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 13747.9-1992 | 2023/2/1 |
13 | GB/T 13747.10-2022 | 锆及锆合金化学分析方法 第10部分:钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 13747.10-1992 | 2023/2/1 |
14 | GB/T 13747.18-2022 | 锆及锆合金化学分析方法 第18部分:钒含量的测定 苯甲酰苯基羟胺分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 13747.18-1992 | 2023/2/1 |
15 | GB/T 15246-2022 | 微束分析 硫化物矿物的电子探针定量分析方法 | GB/T 15246-2002 | 2023/2/1 |
16 | GB/T 18029.2-2022 | 轮椅车 第2部分:电动轮椅车动态稳定性的测定 | GB/T 18029.2-2009 | 2023/2/1 |
17 | GB/T 21239-2022 | 纤维增强塑料层合板冲击后压缩性能试验方法 | GB/T 21239-2007 | 2023/2/1 |
18 | GB/T 21404-2022 | 内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 | GB/T 21404-2008 | 2023/2/1 |
19 | GB/T 25361.1-2022 | 内燃机 活塞销 第1部分:技术要求 | GB/T 25361.1-2010 | 2023/2/1 |
20 | GB/T 30834-2022 | 钢中非金属夹杂物的评定和统计 扫描电镜法 | GB/T 30834-2014 | 2023/2/1 |
21 | GB/T 18029.25-2022 | 轮椅车 第25部分:电动轮椅车的电池和充电器 | 2023/2/1 | |
22 | GB/T 30661.6-2022 | 轮椅车座椅 第6部分:模拟使用和座垫性能变化的测定 | 2023/2/1 | |
23 | GB/T 40887.2-2022 | 无障碍客车的轮椅车及乘坐者限位系统 第2部分: 前向式轮椅车乘坐者系统 | 2023/2/1 | |
24 | GB/T 41079.2-2022 | 液态金属物理性能测定方法 第2部分:电导率的测定 | 2023/2/1 | |
25 | GB/T 41596-2022 | 道路车辆装载物固定装置 拉紧装置通用要求 | 2023/2/1 | |
26 | GB/T 41696-2022 | 下肢康复训练设备的分类及通用技术条件 | 2023/2/1 | |
27 | GB/T 41697-2022 | 康复辅助器具 一般要求和试验方法 | 2023/2/1 | |
28 | GB/T 41704-2022 | 锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定 | 2023/2/1 | |
29 | GB/T 41708-2022 |
最新资讯
|