近日,据全国认证认可信息服务平台获悉,截至2022年12月,全国共有有效认证证书328万张,获证企业92万家。
一、整体概况
2022年12月 有效认证证书全国分布图
截至2022年12月,我国有效认证证书数为328万张,获证企业数为92万家。其中证书数10万以上的省、市有10个,分别为广东624386张、江苏438967张、浙江429351张、山东243645张、上海131034张、北京128662张、安徽116540张、四川114394张、河北112890张、福建110762张。
二、领域分布
2022年12月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3365762 | 939451 | |
管理体系认证 | 合计 | 1801174 | 813460 |
质量管理体系认证 | 816260 | 768990 | |
环境管理体系认证 | 415619 | 408443 | |
职业健康安全管理体系认证 | 368584 | 361937 | |
食品农产品管理体系认证 | 49753 | 37028 | |
信息安全管理体系认证 | 33933 | 32648 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17259 | 16958 | |
测量管理体系认证 | 6381 | 6245 | |
能源管理体系认证 | 12003 | 11678 | |
知识产权管理体系认证 | 29645 | 29296 | |
其它管理体系认证 | 51737 | 34282 | |
产品认证 | 合计 | 1505116 | 191151
手机 联系电话 微信扫一扫 微信扫一扫 |