近日,据从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2024年1月,全国共颁发有效认证证书372万张,获证企业102万家。
一、整体概况
截至2024年1月,我国有效认证证书数为372万张,获证企业102万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东696504张、江苏498790张、浙江483634张、山东269567张、上海147190张、北京144911张、安徽139801张、河北131330张、四川130176张、福建125866张、湖北114808张、河南107949张。
二、领域分布
2024年1月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3808924 | 1037739 | |
管理体系认证 | 合计 | 2083738 | 900330 |
质量管理体系认证 | 910169 | 853616 | |
环境管理体系认证 | 483947 | 474026 | |
职业健康安全管理体系认证 | 434139 | 424996 | |
食品农产品管理体系认证 | 60482 | 43813 | |
信息安全管理体系认证 | 40741 | 39022 | |
信息技术服务管理体系认证 | 20839 | 20383 | |
测量管理体系认证 | 5462 | 5325 | |
能源管理体系认证 | 17211 | 16714 | |
知识产权管理体系认证 | 30080 | 29973 | |
其它管理体系认证 | 80668 | 48069 | |
产品认证 | 合计 | 1651020 | 211455 |
强制性产品认证 | 490679 | 52635 | |
食品农产品 | 95500 | 47303 | |
自愿性工业产品 | 1064841 | 123106 | |
服务认证 | 合计 | 74166 | 48424 |
国家推行的服务认证 | 204 | 200 | |
一般服务认证 | 73962 | 48341 |
手机
联系电话
微信扫一扫
微信扫一扫