近日,据全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年4月,全国共颁发有效认证证书340万张,环比增长1.19%,获证企业95万家,环比增长1.06%。
一、整体概况
截至2023年4月,我国有效认证证书数为340万张,获证企业数为95万家。其中证书数10万以上的省、市有11个,分别为广东644017张、江苏456033张、浙江444173张、山东251436张、上海136429张、北京132449张、安徽123072张、四川119200张、河北117958张、福建114737、湖北104037张。
二、领域分布
2023年4月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3491259 | 969800 | |
管理体系认证 | 合计 | 1879213 | 840256 |
质量管理体系认证 | 844315 | 794465 | |
环境管理体系认证 | 433723 | 426042 | |
职业健康安全管理体系认证 | 385392 | 378303 | |
食品农产品管理体系认证 | 52290 | 38642 | |
信息安全管理体系认证 | 36100 | 34582 | |
信息技术服务管理体系认证 | 18313 | 17933 | |
测量管理体系认证 | 6654 | 6516 | |
能源管理体系认证 | 13041 | 12670 | |
知识产权管理体系认证 | 31267 | 30941 | |
其它管理体系认证 | 58118 | 37454 | |
产品认证 | 合计 | 1548833 | 196919 |
强制性产品认证 | 467953 | 50349 | |
食品农产品 | 87830 | 43447 | |
自愿性工业产品 | 993050 | 113757 | |
服务认证 | 合计 | 63213 | 42670 |
国家推行的服务认证 | 199 | 196 | |
手机 联系电话 微信扫一扫 微信扫一扫 |