近日,据全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年3月,全国共颁发有效认证证书336万张,环比增长1.20%,获证企业94万家,环比增长1.08%。
一、整体概况
截至2023年3月,我国有效认证证书数为336万张,获证企业数为94万家。其中证书数10万以上的省、市有11个,分别为广东637404张、江苏451448张、浙江439345张、山东249457张、上海134365张、北京131551张、安徽121525张、四川117594张、河北116354张、福建113720、湖北102627张。
二、领域分布
2023年3月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3451941 | 960739 | |
管理体系认证 | 合计 | 1855956 | 831921 |
质量管理体系认证 | 835669 | 786558 | |
环境管理体系认证 | 428847 | 421153 | |
职业健康安全管理体系认证 | 380897 | 373783 | |
食品农产品管理体系认证 | 51480 | 38088 | |
信息安全管理体系认证 | 35475 | 34016 | |
信息技术服务管理体系认证 | 18008 | 17658 | |
测量管理体系认证 | 6627 | 6495 | |
能源管理体系认证 | 12811 | 12440 | |
知识产权管理体系认证 | 30972 | 30653 | |
其它管理体系认证 | 55170 | 36002 | |
产品认证 | 合计 | 1534138 | 195717 |
强制性产品认证 | 464284 | 50098 | |
食品农产品 | 86204 | 42697 | |
自愿性工业产品 | 983650 | 113496 | |
服务认证 | 合计 | 61847 | 41860 |
国家推行的服务认证 | 192 | 189 | |
一般服务认证 | 61655 | 41747 |
三、地域分布
手机
联系电话
微信扫一扫
微信扫一扫