近日,据从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2024年4月,全国共颁发有效认证证书379万张,获证企业104万家。
一、整体概况
一、整体概况
截至2024年4月,我国有效认证证书数为379万张,获证企业104万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东706636张、江苏509228张、浙江492388张、山东275023张、上海150791张、北京146581张、安徽145786张、河北134220张、四川131772张、福建128313张、湖北116594张、河南109850张。
二、领域分布
2024年4月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3881873 | 1051544 | |
管理体系认证 | 合计 | 2132186 | 912377 |
质量管理体系认证 | 924202 | 864521 | |
环境管理体系认证 | 495630 | 484811 | |
职业健康安全管理体系认证 | 445751 | 435709 | |
食品农产品管理体系认证 | 62515 | 45056 | |
信息安全管理体系认证 | 41868 | 40060 | |
信息技术服务管理体系认证 | 21348 | 20914 | |
测量管理体系认证 | 5496 | 5360 | |
能源管理体系认证 | 18425 | 17955 | |
知识产权管理体系认证 | 29591 | 29501 | |
其它管理体系认证 | 87360 | 50987 | |
产品认证 | 合计 | 1675301 | 214903 |
强制性产品认证 | 496635 | 52825 | |
食品农产品 | 96769 | 47531 | |
自愿性工业产品 | 1081897 | 126198 | |
服务认证 | 合计 | 74386 | 48352 |
国家推行的服务认证 | 184 | 184 | |
一般服务认证 | 74202 | 48288 |
三、地域分布
2024年4月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
最新资讯
|
---|