近日,据从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2024年3月,全国共颁发有效认证证书375万张,获证企业103万家。
一、整体概况
一、整体概况
截至2024年3月,我国有效认证证书数为375万张,获证企业103万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东702154张、江苏503079张、浙江487018张、山东272510张、上海147956张、北京145717张、安徽142604张、河北132155张、四川130664张、福建127248张、湖北115038张、河南108605张。
二、领域分布
2024年3月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3840047 | 1042118 | |
管理体系认证 | 合计 | 2101263 | 903605 |
质量管理体系认证 | 913412 | 856026 | |
环境管理体系认证 | 488223 | 478192 | |
职业健康安全管理体系认证 | 438508 | 429232 | |
食品农产品管理体系认证 | 61372 | 44396 | |
信息安全管理体系认证 | 41163 | 39438 | |
信息技术服务管理体系认证 | 21014 | 20584 | |
测量管理体系认证 | 5457 | 5328 | |
能源管理体系认证 | 17880 | 17407 | |
知识产权管理体系认证 | 29807 | 29709 | |
其它管理体系认证 | 84427 | 49702 | |
产品认证 | 合计 | 1665184 | 213491 |
强制性产品认证 | 493213 | 52700 | |
食品农产品 | 96334 | 47378 | |
自愿性工业产品 | 1075637 | 125072 | |
服务认证 | 合计 | 73600 | 47953 |
国家推行的服务认证 | 177 | 177 | |
一般服务认证 | 73423 | 47891 |
三、地域分布
2024年3月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 |
最新资讯
|
---|